Sự phân hóa mạnh mẽ ở nhóm trường dẫn đầu
Đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này là sự thay đổi định hướng từ các đại học lớn. Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị đào tạo thành viên đã áp dụng khung quy đổi mới với "độ dốc" phân hóa rõ rệt. Nếu như những năm trước, IELTS 7.0 thường được mặc định là 10 điểm, thì năm nay thí sinh phải đạt từ 7.5 trở lên mới chạm ngưỡng tuyệt đối.
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân, bảng quy đổi cũng được thiết lập với ít nhất 5 mức chênh lệch, đảm bảo mỗi bậc chứng chỉ (cách nhau 0.5 band) đều có sự khác biệt về điểm số quy đổi từ 0,5 đến 1 điểm.
Ở khối ngành chuyên biệt, Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương tiếp tục duy trì yêu cầu cao nhất khi chỉ bắt đầu quy đổi từ mức IELTS 6.5. Điều này phản ánh đặc thù đào tạo đòi hỏi nền tảng ngoại ngữ vững chắc ngay từ đầu vào.
Trong khi đó, khối trường kỹ thuật như Đại học Xây dựng hay Đại học Điện lực vẫn giữ mức quy đổi cởi mở hơn từ 5.0 IELTS nhằm hỗ trợ thí sinh trong quá trình xét tuyển kết hợp.
Bảng quy đổi điểm IELTS tại các đơn vị đào tạo đại học năm 2026:
| STT | Tên trường | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0-9.0 |
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 4 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| 5 | Đại học Thương mại (*) | - | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/2 | 10/2,5 | 10/2,5 | 10/2,5 |
| 6 | Đại học Thăng Long | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Đại học Mở TP.HCM (*) | 7 | 8 | 9/0,5 | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/2 |
| 8 | Đại học Văn Lang | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Đại học Y Dược - Đại học Huế | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Đại học Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Đại học Bách khoa TP.HCM | - | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 12 | Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Học viện Hành chính và Quản trị công | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 14 | Đại học Lâm nghiệp | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Đại học Điện lực | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Đại học CMC | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 |
| 17 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 21 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | - | - | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | - | - | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 |
| 23 | ĐH Tài chính quản trị kinh doanh | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | Đại học Xây dựng Hà Nội | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Đại học Ngoại thương | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 26 | Đại học Hạ Long | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 27 | Đại học Yersin Đà Lạt | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Đại học Nam Cần Thơ | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | Đại học Hồng Đức | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | Đại học Phenikaa | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 32-43 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 đơn vị) | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 44 | Học viện Ngoại giao | - | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 45 | Đại học Luật Hà Nội | - | - | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 46 | Đại học Y Hà Nội | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 47 | Đại học Dược Hà Nội | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 48 | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 49 | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 50 | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 51 | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 52 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng | - | - | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
Ghi chú: (*) Cơ chế điểm thưởng: Tại Đại học Mở TP.HCM và Đại học Thương mại, mức quy đổi cho các chứng chỉ IELTS bậc cao bao gồm điểm 10 tuyệt đối cộng thêm điểm thưởng khuyến khích (ví dụ: 10 + 0,5 hoặc 10 + 1,5), nhằm tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh cho thí sinh có năng lực ngoại ngữ xuất sắc.
Ký hiệu (-): Thể hiện nhà trường không thực hiện quy đổi điểm hoặc mức IELTS đó thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh của từng đơn vị.
Khung quy đổi chung: Các đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng khung quy đổi thống nhất cho phương thức xét tuyển kết hợp trong toàn hệ thống.
Tuân thủ quy chế và những lưu ý cho thí sinh
Điểm mới trọng tâm của mùa tuyển sinh 2026 là việc triệt để thực hiện quy định không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cho hai mục đích cùng lúc (vừa quy đổi điểm vừa cộng điểm ưu tiên). Các trường cũng đã xây dựng bảng quy đổi có độ trễ hợp lý giữa các mức điểm để tránh tình trạng "lạm phát" điểm 10, gây mất công bằng cho nhóm thí sinh không có điều kiện ôn luyện chứng chỉ quốc tế.
Các chuyên gia giáo dục nhận định, việc công bố sớm và đầy đủ bảng quy đổi giúp thí sinh có cái nhìn tổng thể để đưa ra chiến lược phù hợp. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý, chứng chỉ IELTS hiện nay chủ yếu đóng vai trò là "ngưỡng cửa" hoặc một thành tố trong tổ hợp xét tuyển kết hợp. Để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành nghề mũi nhọn, việc tập trung cho các kỳ thi đánh giá năng lực và duy trì kết quả học tập THPT vẫn là yếu tố quan trọng.
