Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nhấn mạnh: phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Hà Nội được giao phấn đấu mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 là 10,5 - 11%.
Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới; tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững;
Cùng với đó là xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên. Đáng chú ý, Quốc hội cũng quyết nghị giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 34 tỉnh, thành phố.
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố thể hiện tại Nghị quyết như sau:
TT | Địa phương | GRDP mục tiêu 2026 | GRDP mục tiêu 2026-2030 |
1 | Thành phố Hà Nội | 10 - 10,5 | 10,5 - 11,0 |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10,0 | 10,0 |
3 | Thành phố Hải Phòng | 13 - 13,5 | 13,0 - 14,0 |
4 | Thành phố Huế | 10 trở lên | 10,0 |
5 | Thành phố Đà Nẵng | 11 trở lên | 11,0 - 11,5 |
6 | Thành phố Cần Thơ | 10 trở lên | 10,0 - 10,5 |
7 | Lai Châu | 10,0 | 10,0 |
8 | Điện Biên | 11,0 | 10,0 - 11,0 |
9 | Sơn La | 8,0 | 8,0 - 8,5 |
10 | Lào Cai | 10,0 | 10,0 |
11 | Phú Thọ | Trên 10 | 10,5 |
12 | Tuyên Quang | 10,17 | 10,5 |
13 | Cao Bằng | 10,0 | 8,0 - 9,0 |
14 | Thái Nguyên | 11,0 | 10,5 |
15 | Lạng Sơn | 10,0 | 10,0 - 11,0 |
16 | Quảng Ninh | 13,0 | 11,0 - 12,0 |
17 | Bắc Ninh | 12,5 - 13 | 10,5 |
18 | Hưng Yên | 11,0 - 12,0 | 10,0 - 11,0 |
19 | Ninh Bình | 11,0 - 12,0 | 10,5 - 11,0 |
20 | Thanh Hoá | 11,0 | 11,0 |
21 | Nghệ An | 10,5 - 11,5 | 11,0 - 12,0 |
22 | Hà Tĩnh | 10,0 | 10,0 |
23 | Quảng Trị | 10,6 | 9,0 - 10,0 |
24 | Quảng Ngãi | 10,0 | 9,0 - 9,5 |
25 | Gia Lai | 8,0 | 10,0 - 10,5 |
26 | Đắk Lắk | 9,08 | 11,0 - 11,5 |
27 | Khánh Hoà | 10,08 | 11,0 - 12,0 |
28 | Lâm Đồng | 10 - 10,5 | 10,0 - 10,5 |
29 | Đồng Nai | 10,0 | 10,0 |
30 | Tây Ninh | 10,04 | 10,0 - 10,5 |
31 | Đồng Tháp | 8,0 - 8,5 | 8,5 - 9,0 |
32 | Vĩnh Long | 9,34 | 10,0 - 10,5 |
33 | An Giang | 10,0 | 9,5 - 10,0 |
34 | Cà Mau | 8,8 | 10,0 - 10,5 |
