Hai tỉnh Đắk Nông và Ninh Thuận hiện có mức thu thấp nhất cả nước, chỉ 8.000 đồng/tháng/học sinh, áp dụng với bậc mầm non và THCS ở nông thôn.
Bình Thuận, Đắk Lắk, Lào Cai có mức thu 10.000 đồng/tháng, áp dụng với bậc mầm non và THCS.
Bắc Giang có mức thu cao nhất 340.000 đồng/tháng, áp dụng cho học sinh THPT ở khu vực thành thị.
Hiện còn gần 10 tỉnh, thành chưa công bố mức thu mới, trong đó có Hà Nội.
Trẻ 5 tuổi và học sinh tiểu học được miễn theo Luật Giáo dục và Nghị định 81 năm 2021). Theo Bộ GD&ĐT, từ năm học 2024-2025, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí (hưởng từ ngày 1/9/2024). Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Dưới đây là danh sách các tỉnh thành công bố học phí năm học 2024-2025 (nghìn đồng/học sinh/tháng):
STT | Tỉnh, thành | Mầm non | THCS | THPT |
1 | An Giang | 15-180 | 20-60 | 20-75 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
3 | Bắc Kạn | 23-72 | 19-65 | 22-67 |
4 | Bắc Giang | 100-340 | 60-340 | 110-340 |
5 | Bạc Liêu | 30-80 | 30-60 | 35-70 |
6 | Bến Tre | 45-90 | 45-75 | 60-90 |
7 | Bình Dương | 50-180 | 40-60 | 60-80 |
8 | Bình Phước | 20-60 | 30-60 | 40-80 |
9 | Cần Thơ | 32-71 | 33-65 | 43-75 |
10 | Bình Thuận | 15-150 | 10-60 | 25-75 |
11 | Cà Mau | 33-89 | 33-89 | 46-77 |
12 | Đà Nẵng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
13 | Đắk Lắk | 10-60 | 10-35 | 15-50 |
14 | Đắk Nông | 8-30 | 10-35 | 25-45 |
15 | Đồng Tháp | 35-70 | 35-65 | 40-90 |
16 | Đồng Nai | 25-120 | 20-75 | 25-120 |
17 | Gia Lai | 11-50 | 12-37 | 15-50 |
18 | Hà Nam | 65-120 | 55-90 | 70-105 |
19 | Hà Tĩnh | 30-120 | 35-80 | 40-110 |
20 | Hải Dương | 60-165 | 60-105 | 60-135 |
21 | Hải Phòng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
22 | Hậu Giang | 35-92 | 30-60 | 35-80 |
23 | Hòa Bình | 33-59 | 34-55 | 38-59 |
24 | Hưng Yên | 50-82 | 44-60 | 57-80 |
25 | Khánh Hòa | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
26 | Kiên Giang | 42-125 | 42-84 | 68-125 |
27 | Kon Tum | 25-52 | 19-40 | 25-52 |
28 | Lai Châu | 8-25 | 12-30 | 15-35 |
29 | Lạng Sơn | 48-175 | 43-120 | 48-155 |
30 | Lâm Đồng | 23-112 | 23-67 | 28-78 |
31 | Lào Cai | 10-125 | 10-125 | 10-125 |
32 | Long An | 49-154 | 38-72 | 38-72 |
33 | Nam Định | 90-130 | 70-100 | 90-130 |
34 | Nghệ An | 45-280 | 35-130 | 45-130 |
35 | Ninh Bình | 51-135 | 39-107 | 51-130 |
36 | Ninh Thuận | 8-225 | 8-60 | 12-75 |
37 | Phú Thọ | 45-255 | 35-160 | 40-190 |
38 | Phú Yên | 15-60 | 18-90 | 24-120 |
39 | Quảng Bình | 24-96 | 16-72 | 32-144 |
40 | Quảng Nam | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
41 | Quảng Ngãi | 15-70 | 20-80 | 25-110 |
42 | Quảng Ninh | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
43 | Quảng Trị | 33-165 | 24-120 | 30-150 |
44 | Sơn La | 12-38 | 13-52 | 13-52 |
45 | Tây Ninh | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
46 | Thái Bình | 80-125 | 35-70 | 50-85 |
47 | Thái Nguyên | 25-140 | 20-60 | 25-70 |
48 | Thanh Hóa | 30-195 | 25-120 | 30-155 |
49 | Thừa Thiên - Huế | 13-116 | 12-86 | 14-90 |
50 | Tiền Giang | 66-133 | 44-66 | 66-99 |
51 | TP HCM | 100-200 | 30-60 | 100-120 |
52 | Trà Vinh | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
53 | Tuyên Quang | 25-220 | 15-105 | 20-155 |
54 | Vĩnh Long | 45-90 | 30-60 | 45-90 |
55 | Vĩnh Phúc | 30-160 | 30-80 | 60-180 |
56 | Yên Bái | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Tính đến nay, cả nước có 7 địa phương chốt phương án miễn 100% học phí cho học sinh các cấp năm học 2024 – 2025 gồm: Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu; 2 địa phương miễn 50% học phí là Long An và Vĩnh Phúc.
Theo Nghị định 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ, trần học phí công lập ở mầm non và phổ thông từ 50.000 đến 650.000 đồng một học sinh, một tháng.
Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS trên cả nước sẽ được miễn học phí.