STT | Họ và tên | Số phiếu - Tỷ lệ (%) | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
| 1. | Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND | 87 - 91,58 | 5 - 5,26 | 1 - 1.05 |
| 2. | Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND | 51- 53,68 | 31 – 32,63 | 11- 11,58 |
| 3. | Nguyễn Văn Nam, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách | 54 – 56,84 | 37 – 38,95 | 2 – 2,1 |
| 4. | Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế | 61 – 64,21 | 32 – 33,68 | 0 |
| 5. | Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa xã hội | 35 – 36,84 | 44 – 46,32 | 14 – 14,74 |
| 6. | Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND | 59 – 62,1 | 25 – 26,32 | 9 – 9,5 |
| 7. | Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND | 57 – 60 | 26 – 27,57 | 10 – 10,53 |
| 8. | Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND | 39 – 41,05 | 43 – 45,26 | 11- 11,58 |
| 9. | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND | 61 – 64,21 | 28 – 29,48 | 4 – 4,21 |
10. | Nguyễn Huy Tưởng, Phó chủ tịch UBND | 47 – 49,47 | 35 – 36,84 | 11 – 11,58 |
11. | Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND | 51 – 53,68 | 31 – 32,63 | 11 – 11,58 |
12. | Trần Xuân Việt, Phó chủ tịch UBND | 46 – 48,42 | 40 – 42,11 | 7 – 7,37 |
13. | Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Thủ đô | 64-67,37 | 26 – 27,37 | 3- 3,16 |
14. | Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố | 68 – 71,58 | 23 – 24,21 | 2 – 2,1 |
15. | Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND | 37 – 38,95 | 51- 53,68 | 5- 5,26 |
16. | Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐTBXH | 27 - 28,42 | 43 - 45,26 | 23 - 24,21 |
17. | Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ | 43 – 45,26 | 39 – 41,05 | 11- 11,58 |
18. | Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 29 – 30,53 | 42 – 44,21 | 22 – 23,16 |
Theo VnExpress