| STT | Tên thuốc | Tên nước sản xuất | Giá (đồng) |
| 1 | Vita Cap | Thái Lan | 98.000đ/hộp |
| 2 | Pharmaton | Thụy Sĩ | 40.000đ/vỉ |
| 3 | Homtamin Ginseeng | Hàn Quốc | 80.000đ/hộp |
| 4 | Homtamin | Hàn Quốc | 65.000đ/hộp |
| 5 | Supradyn | Pháp | 55.000đ/tuyp |
| 6 | Berocca | Pháp | 59.000đ/tuyp |
| 7 | Plusssz multivitamin | Hungari | 25.000đ/tuyp |
| 8 | Plusssz vitamin C | Hungari | 23.000đ/tuyp |
| 9 | Multivitamin | Việt Nam | 15.000đ/tuyp |
| 10 | Nutroplex | Phillipines | 28.000đ/lọ |
| 11 | Kiddy Pharmaton | Thụy Sĩ | 83.000đ/lọ |
| 12 | Moriamin - fort | Việt - Nhật | 20.000đ/vỉ |
| 13 | Red Kogin nước | Hàn Quốc | 10.000đ/lọ |
| 14 | Red Kogin viên | Hàn Quốc | 2.000đ/viên |
(Tính theo giá bán lẻ trên thị trường Hà Nội)