Danh sách xe bị phạt nguội từ 18/6 -30/6 do CSGT Hà Nội cung cấp

08-07-2025 22:20 | Thời sự
google news

SKĐS - Trong nửa cuối tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội ghi nhận 176 ô tô vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát. Riêng ngày 28/6 có tới 19 xe bị xử phạt nguội.

Biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7Biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7

SKĐS - Công an các địa phương được hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký xe và chi tiết ký hiệu biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ 1/7.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách các phương tiện ô tô bị phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống giám sát tự động trong nửa cuối tháng 6/2025 (từ ngày 16/6 đến 30/6).

Theo đó, có tổng cộng 176 trường hợp bị ghi nhận vi phạm. Đáng chú ý, ngày 28/6 là cao điểm vi phạm với 19 phương tiện bị phát hiện.

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy, các vi phạm bị xử phạt nguội tập trung chủ yếu vào khung giờ sáng và xảy ra rải rác tại nhiều tuyến phố nội đô. Đây cũng là thời điểm mật độ giao thông cao, thường trùng với giờ đi làm.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo, chủ phương tiện có tên trong danh sách có thể kiểm tra thông tin phạt nguội trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tại địa chỉ csgt.vn, đồng thời đến địa điểm phát hiện vi phạm để giải quyết theo quy định. Việc chậm trễ xử lý có thể dẫn đến các biện pháp cưỡng chế hành chính theo luật định.

Danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội trong nửa cuối tháng 6 (từ 16/6 đến ngày 30/6):

STT Biển số Thời gian phát hiện vi phạm Địa điểm
1 12A-184.39T 24/06/2025 06:45 Hà Nội
2 12A-196.94T 20/06/2025 06:03 Hà Nội
3 12A-241.26T 26/06/2025 05:16 Hà Nội
4 12B-012.13T 25/06/2025 06:05 Hà Nội
5 14A-837.08T 23/06/2025 06:27 Hà Nội
6 14A-854.59T 28/06/2025 11:47 Hà Nội
7 14F-003.03V 24/06/2025 05:37 Hà Nội
8 14F-007.19V 24/06/2025 06:09 Hà Nội
9 15A-013.67T 25/06/2025 09:16 Hà Nội
10 15A-358.98T 24/06/2025 06:36 Hà Nội
11 15A-486.81T 23/06/2025 06:20 Hà Nội
12 15A-533.10T 23/06/2025 06:11 Hà Nội
13 15A-550.65T 17/06/2025 05:33 Hà Nội
14 15A-640.85T 28/06/2025 11:09 Hà Nội
15 15C-131.28T 18/06/2025 05:57 Hà Nội
16 17E-002.84V 21/06/2025 09:44 Hà Nội
17 17H-027.03V 26/06/2025 16:27 Hà Nội
18 17H-034.14V 17/06/2025 05:46 Hà Nội
19 18A-148.68T 17/06/2025 05:49 Hà Nội
20 18A-357.03T 17/06/2025 05:26 Hà Nội
21 18H-022.39V 19/06/2025 05:38 Hà Nội
22 19A-001.78T 28/06/2025 09:32 Hà Nội
23 19A-085.95T 23/06/2025 06:02 Hà Nội
24 19A-258.68T 25/06/2025 07:59 Hà Nội
25 19A-343.22T 19/06/2025 05:21 Hà Nội
26 19A-369.45T 28/06/2025 08:55 Hà Nội
27 19A-386.09T 22/06/2025 07:37 Hà Nội
28 19A-647.47T 23/06/2025 05:53 Hà Nội
29 19B-079.74T 23/06/2025 08:07 Hà Nội
30 19H-051.04V 28/06/2025 05:57 Hà Nội
31 19H-051.74V 17/06/2025 06:08 Hà Nội
32 20A-459.02V 16/06/2025 07:29 Hà Nội
33 20A-461.14T 28/06/2025 09:19 Hà Nội
34 20A-837.47T 25/06/2025 06:30 Hà Nội
35 22A-178.36T 27/06/2025 06:23 Hà Nội
36 22A-219.26T 17/06/2025 06:10 Hà Nội
37 26A-033.21T 16/06/2025 07:59 Hà Nội
38 26A-197.84T 16/06/2025 06:26 Hà Nội
39 28A-149.12V 17/06/2025 05:46 Hà Nội
40 28A-204.07T 24/06/2025 06:01 Hà Nội
41 28A-231.05T 20/06/2025 06:17 Hà Nội
42 29A-252.51T 26/06/2025 16:43 Hà Nội
43 29B-034.48V 19/06/2025 06:06 Hà Nội
44 29B-157.31V 27/06/2025 03:55 Hà Nội
45 29B-306.14V 16/06/2025 05:48 Hà Nội
46 29B-517.44V 29/06/2025 14:51 Hà Nội
47 29D-418.01T 17/06/2025 11:01 Hà Nội
48 29D-568.36T 21/06/2025 15:42 Hà Nội
49 29E-031.29V 28/06/2025 09:42 Hà Nội
50 29E-075.62V 25/06/2025 09:43 Hà Nội
51 29E-098.97V 25/06/2025 08:11 Hà Nội
52 29E-112.67V 26/06/2025 14:00 Hà Nội
53 29E-331.72V 22/06/2025 11:45 Hà Nội
54 29E-364.04V 22/06/2025 08:19 Hà Nội
55 29G-004.97V 27/06/2025 06:26 Hà Nội
56 29H-215.04T 16/06/2025 11:25 Hà Nội
57 29H-498.64T 26/06/2025 11:41 Hà Nội
58 29H-631.04T 22/06/2025 01:11 Hà Nội
59 29H-880.49V 27/06/2025 06:12 Hà Nội
60 29H-884.66V 26/06/2025 06:15 Hà Nội
61 29H-892.43V 23/06/2025 10:04 Hà Nội
62 29H-903.11V 25/06/2025 08:38 Hà Nội
63 29H-922.28V 19/06/2025 06:13 Hà Nội
64 29H-936.61V 22/06/2025 12:04 Hà Nội
65 29H-976.08V 26/06/2025 16:39 Hà Nội
66 29H-999.18V 19/06/2025 06:25 Hà Nội
67 29K-001.36V 21/06/2025 08:32 Hà Nội
68 29K-060.74V 18/06/2025 06:05 Hà Nội
69 29K-060.78V 28/06/2025 12:14 Hà Nội
70 29K-071.40V 28/06/2025 15:35 Hà Nội
71 29K-097.00V 19/06/2025 05:31 Hà Nội
72 29K-097.51V 18/06/2025 06:16 Hà Nội
73 29L1-661.36T 29/06/2025 10:38 Hà Nội
74 29L1-780.57T 29/06/2025 10:32 Hà Nội
75 30A-028.74T 26/06/2025 09:38 Hà Nội
76 30A-511.08V 22/06/2025 10:14 Hà Nội
77 30A-848.65V 23/06/2025 06:26 Hà Nội
78 30A-954.49V 16/06/2025 06:14 Hà Nội
79 30E-065.20T 26/06/2025 15:06 Hà Nội
80 30E-069.93T 28/06/2025 09:07 Hà Nội
81 30E-106.97T 16/06/2025 15:11 Hà Nội
82 30E-245.73T 22/06/2025 15:51 Hà Nội
83 30E-306.87T 27/06/2025 05:58 Hà Nội
84 30E-525.81V 27/06/2025 16:07 Hà Nội
85 30E-658.83T 21/06/2025 10:10 Hà Nội
86 30E-732.85T 28/06/2025 11:16 Hà Nội
87 30E-930.93V 26/06/2025 08:47 Hà Nội
88 30F-044.52T 16/06/2025 06:30 Hà Nội
89 30F-225.85T 29/06/2025 14:04 Hà Nội
90 30F-383.68T 28/06/2025 08:03 Hà Nội
91 30F-397.69T 28/06/2025 10:16 Hà Nội
92 30F-426.04T 18/06/2025 05:48 Hà Nội
93 30F-469.19T 22/06/2025 15:48 Hà Nội
94 30F-679.41V 20/06/2025 06:45 Hà Nội
95 30F-731.45T 28/06/2025 09:35 Hà Nội
96 30G-029.73T 23/06/2025 09:07 Hà Nội
97 30G-303.87T 23/06/2025 14:38 Hà Nội
98 30G-457.58T 27/06/2025 13:09 Hà Nội
99 30G-502.00T 22/06/2025 11:03 Hà Nội
100 30G-613.16T 28/06/2025 08:38 Hà Nội
101 30G-688.78T 21/06/2025 10:52 Hà Nội
102 30G-703.33T 18/06/2025 06:12 Hà Nội
103 30G-793.66T 17/06/2025 12:41 Hà Nội
104 30H-240.87T 26/06/2025 11:46 Hà Nội
105 30H-509.35T 20/06/2025 07:41 Hà Nội
106 30H-515.10T 25/06/2025 06:23 Hà Nội
107 30H-515.10T 27/06/2025 06:28 Hà Nội
108 30H-622.78T 16/06/2025 05:34 Hà Nội
109 30H-941.15T 21/06/2025 10:45 Hà Nội
110 30K-624.27T 22/06/2025 10:16 Hà Nội
111 30K-694.89T 21/06/2025 10:40 Hà Nội
112 30K-760.56T 16/06/2025 06:47 Hà Nội
113 30L-345.09T 28/06/2025 11:46 Hà Nội
114 30L-371.27T 20/06/2025 06:21 Hà Nội
115 30L-445.33T 25/06/2025 09:05 Hà Nội
116 30L-514.50T 21/06/2025 14:38 Hà Nội
117 30L-565.11T 26/06/2025 15:38 Hà Nội
118 30L-642.59T 21/06/2025 22:30 Hà Nội
119 30L-727.00T 21/06/2025 11:06 Hà Nội
120 30M-113.07T 16/06/2025 06:33 Hà Nội
121 34A-326.61T 24/06/2025 06:22 Hà Nội
122 34A-476.45T 16/06/2025 06:07 Hà Nội
123 34A-566.80T 26/06/2025 06:01 Hà Nội
124 34A-582.98T 26/06/2025 16:10 Hà Nội
125 34A-635.54T 17/06/2025 05:52 Hà Nội
126 34A-636.76T 26/06/2025 06:22 Hà Nội
127 34A-639.37T 19/06/2025 07:09 Hà Nội
128 34A-647.65T 23/06/2025 06:32 Hà Nội
129 34A-653.61T 21/06/2025 09:52 Hà Nội
130 34A-686.27T 18/06/2025 05:46 Hà Nội
131 34A-726.00T 27/06/2025 15:23 Hà Nội
132 34A-753.56T 18/06/2025 06:07 Hà Nội
133 34A-786.23T 27/06/2025 05:31 Hà Nội
134 34A-836.85T 21/06/2025 09:51 Hà Nội
135 34A-853.62T 21/06/2025 10:01 Hà Nội
136 34A-958.07T 25/06/2025 05:08 Hà Nội
137 34B-148.21T 25/06/2025 08:39 Hà Nội
138 34D-027.33T 20/06/2025 05:46 Hà Nội
139 35A-137.34T 28/06/2025 11:58 Hà Nội
140 35A-373.49T 21/06/2025 10:48 Hà Nội
141 35F-003.48V 26/06/2025 06:11 Hà Nội
142 36H-063.72V 23/06/2025 05:47 Hà Nội
143 36H-143.59V 19/06/2025 06:27 Hà Nội
144 36K-109.87T 16/06/2025 07:22 Hà Nội
145 37A-400.15T 20/06/2025 06:00 Hà Nội
146 37A-704.57T 25/06/2025 09:26 Hà Nội
147 38A-172.17T 19/06/2025 07:46 Hà Nội
148 47A-624.55T 22/06/2025 11:46 Hà Nội
149 47C-274.50T 22/06/2025 15:28 Hà Nội
150 88A-275.16T 24/06/2025 05:39 Hà Nội
151 88A-306.87V 25/06/2025 07:57 Hà Nội
152 88A-543.00T 27/06/2025 05:57 Hà Nội
153 88A-683.76T 23/06/2025 05:54 Hà Nội
154 88A-749.19T 19/06/2025 06:34 Hà Nội
155 88B-025.57T 23/06/2025 08:25 Hà Nội
156 88E-008.33V 27/06/2025 06:20 Hà Nội
157 88H-037.23V 22/06/2025 10:20 Hà Nội
158 89A-107.74T 27/06/2025 05:29 Hà Nội
159 89A-124.85T 25/06/2025 08:21 Hà Nội
160 89A-207.88T 26/06/2025 17:02 Hà Nội
161 89A-408.62T 27/06/2025 15:38 Hà Nội
162 89A-428.04T 20/06/2025 05:48 Hà Nội
163 89A-736.46T 19/06/2025 05:22 Hà Nội
164 89H-039.50V 22/06/2025 13:03 Hà Nội
165 89H-056.49V 23/06/2025 07:29 Hà Nội
166 90A-113.77T 23/06/2025 15:15 Hà Nội
167 90H-021.34V 24/06/2025 05:31 Hà Nội
168 98A-206.65T 20/06/2025 05:53 Hà Nội
169 98A-728.61T 19/06/2025 05:36 Hà Nội
170 98E-008.79V 17/06/2025 05:21 Hà Nội
171 99A-186.01T 28/06/2025 05:52 Hà Nội
172 99A-322.52T 22/06/2025 11:43 Hà Nội
173 99A-725.49T 20/06/2025 05:36 Hà Nội
174 99A-756.97T 27/06/2025 06:02 Hà Nội
175 99E-015.89V 18/06/2025 06:29 Hà Nội
176 99F-007.15V 28/06/2025 06:34 Hà Nội

Lưu ý: Chữ cái "T" và "V" sau mỗi biển số dùng để phân biệt màu biển số do có trường hợp trùng số, khác màu (T là biển trắng, V là biển vàng).

Xem thêm video được quan tâm:

Số lượng biển số định danh một người được cấp là bao nhiêu?


Thành Long
Ý kiến của bạn