STT | Ngày, tháng | Nội dung | Số tiền |
1 | 01/07/2025 | NGUYEN THI THU HA Ma so 1013 | 100,000 |
2 | 01/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1015 | 5,000 |
3 | 01/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1014 | 5,000 |
4 | 02/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 1015 | 100,000 |
5 | 02/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 1014 | 100,000 |
6 | 02/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1016 | 5,000 |
7 | 02/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1013 | 78,000 |
8 | 02/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1015 | 78,000 |
9 | 02/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1016 | 78,000 |
10 | 02/07/2025 | VU THI MAI LAN MS 1015 | 200,000 |
11 | 02/07/2025 | VU THI MAI LAN MS 1016 | 500,000 |
12 | 03/07/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1016. | 5,000 |
13 | 03/07/2025 | NGUYEN THI BICH THUY ck ma so 1014 | 200,000 |
14 | 03/07/2025 | NGUYEN THI BICH THUY ct ma so 1016 | 200,000 |
15 | 04/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1012 | 78,888 |
16 | 04/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1011 | 78,888 |
17 | 04/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien Ma So 1010 | 78,888 |
18 | 04/07/2025 | DAO THI THUY Ma so 1012 | 200,000 |
19 | 04/07/2025 | LE NGOC ANH ung ho Ms 1016 | 100,000 |
20 | 05/07/2025 | STA ungho MS 1013 | 100,000 |
21 | 05/07/2025 | STA ungho MS 1015 | 100,000 |
22 | 05/07/2025 | STA ungho MS 1017 | 100,000 |
23 | 05/07/2025 | NGUYEN THI BICH THUY chuen ma so 1015 | 200,000 |
24 | 05/07/2025 | CSPM, CSTV giup do cho ba Luong Thi Om ms1017 | 5,000,000 |
25 | 06/07/2025 | .LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma 1015. | 500,000 |
26 | 06/07/2025 | TRINH THI XUAN TRANG GUI MA SO 1016 | 300,000 |
27 | 07/07/2025 | LE THI ANH THU Gui ma 1017-ba Om mong ba khoe | 1,000,000 |
28 | 08/07/2025 | BUI HUYEN ANH Gui ma so 1014 em nguyen dinh loc | 2,000,000 |
29 | 08/07/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1018 | 500,000 |
30 | 08/07/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1017 | 500,000 |
31 | 08/07/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1016 | 500,000 |
32 | 08/07/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1015 | 500,000 |
33 | 08/07/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1014 | 500,000 |
34 | 08/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1017 | 5,000 |
35 | 08/07/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1017. | 5,000 |
36 | 08/07/2025 | CSPM, CSTV tai tro giup ms 1016 gia dinh ong Tung em Khanh | 5,000,000 |
37 | 09/07/2025 | CSPM, CSTV dong vien cho chau Nguyen Bao Khang ms1018 | 5,000,000 |
38 | 09/07/2025 | Ma so 1018 pham thanh binh ung ho be Khang | 100,000 |
39 | 09/07/2025 | HH gui Ma so 1018 | 50,000 |
40 | 10/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017 | 100,000 |
41 | 10/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 1016 va 1017 | 100,000 |
42 | 10/07/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1018 | 5,000 |
43 | 10/07/2025 | TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 1018 | 200,000 |
44 | 11/07/2025 | NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ma 1018 | 200,000 |
45 | 11/07/2025 | LE THI KHANH VAN chuyen tien De gui Ma so 1018 | 200,000 |
46 | 12/07/2025 | LE THI TO LOAN ung ho ma 1018 | 100,000 |
47 | 14/07/2025 | CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Tong Thi Phuong ms 1019 | 10,000,000 |
48 | 14/07/2025 | ung ho MS 1019 | 200,000 |
49 | 15/07/2025 | CHU ANH THI Ung ho MS 1017 | 500,000 |
50 | 15/07/2025 | CHU ANH THI Ung ho MS 1018 | 1,000,000 |
51 | 15/07/2025 | CHU ANH THI Ung ho MS 1019 | 1,000,000 |
52 | 16/07/2025 | NGUYEN THU THUY ung ho Ma so.1019 ba Phuong. | 100,000 |
53 | 16/07/2025 | PHAM THUY ANH Ung ho ma so 1018 | 200,000 |
54 | 17/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019 | 100,000 |
55 | 17/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 1018 va 1019 | 100,000 |
56 | 17/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1019 | 78,000 |
57 | 17/07/2025 | PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS1018 | 78,888 |
58 | 17/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1018 | 5,000 |
59 | 18/07/2025 | NGUYEN THI PHUONG Ma so 1020 | 100,000 |
60 | 18/07/2025 | LE HONG LAM chuyen tien | 200,000 |
61 | 18/07/2025 | LY THI HONG MINH MA SO 1020 BE LINH | 300,000 |
62 | 18/07/2025 | NGUYEN HUU DANG ung ho ma so 1020 | 2,000,000 |
63 | 18/07/2025 | PHAM THI THUAN ANH UH Ma so 1019( pham thanh binh ung ho gia dinh ba phuong) | 60,000 |
64 | 19/07/2025 | NGUYEN THI MAI HUONG ung ho ms 1020 be Linh | 200,000 |
65 | 19/07/2025 | LE THANH XUAN MS 1020. | 100,000 |
66 | 19/07/2025 | CSPM, CSTV HO TRO DONG VIEN MA SO 1020 CHI TRUONG THI THUY ME BE MAI LINH | 10,000,000 |
67 | 19/07/2025 | VU THI HUYEN ung ho ma so 1020 | 300,000 |
68 | 19/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1019 | 5,000 |
69 | 20/07/2025 | STA unfho ms 1019 | 100,000 |
70 | 20/07/2025 | STA ungho ms 1020 | 100,000 |
71 | 20/07/2025 | NGUYEN KIM CUC ma so 1020 | 200,000 |
72 | 20/07/2025 | HOANG KHANH LY gui Ma So 1020 | 200,000 |
73 | 20/07/2025 | HOANG KHANH LY gui cho Ma So 1019 | 300,000 |
74 | 21/07/2025 | MAI THI HUYEN MY CHUYEN TIEN MS 1018 | 100,000 |
75 | 22/07/2025 | NGUYEN THI HANG NGA DE GUI MA SO 1021 | 200,000 |
76 | 22/07/2025 | TRAN VIET THANH MA SO 1021 | 100,000 |
77 | 22/07/2025 | Gui ma so 1021.CT tu PHAM THI LE HUYEN | 200,000 |
78 | 22/07/2025 | NGUYEN THE ANH UH MS 1021 | 50,000 |
79 | 22/07/2025 | PHAM HOAI THANH gui ma so 1021 | 1,000,000 |
80 | 22/07/2025 | Ma So 1021.CT tu NGUYEN THI HOANG UYEN | 200,000 |
81 | 22/07/2025 | VO TRI DUNG chuyen 1021 | 100,000 |
82 | 22/07/2025 | Ung ho ba Nhan , ma so : 1021.CT tu TRAN THI HONG | 1,000,000 |
83 | 22/07/2025 | Ma so 1021.CT tu NGUYEN ANH TUYET | 300,000 |
84 | 22/07/2025 | NGUYEN HONG DIEP chuyen tien ba nhan ms 1021 | 200,000 |
85 | 22/07/2025 | NGUYEN KIM PHUONG chuyen den Ma so 1021 | 200,000 |
86 | 22/07/2025 | DAO THI THUY Ma so 1018 | 200,000 |
87 | 22/07/2025 | .TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021 | 5,000 |
88 | 22/07/2025 | .TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 1020 va 1021 | 5,000 |
89 | 23/07/2025 | CSPM, CSTV GIUP DO MS 1021 BA BUI THI NHAN | 10,000,000 |
90 | 23/07/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1019 | 500,000 |
91 | 23/07/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 1020 | 1,000,000 |
92 | 23/07/2025 | gui ma so 1021, | 300,000 |
93 | 24/07/2025 | TRAN HUYEN MY Ma so 1021 | 200,000 |
94 | 24/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 1020 | 100,000 |
95 | 25/07/2025 | PHAM LE TUYET MINH ung ho gia dinh Ma so 1022 | 500,000 |
96 | 25/07/2025 | PHAM THI THUAN ANH Ma so 1021( kem bin mon ung ho ) | 60,000 |
97 | 25/07/2025 | Ung ho MS 1015 | 500,000 |
98 | 25/07/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1022 | 5,000 |
99 | 25/07/2025 | NGO THI HANH MA SO 1021 | 200,000 |
100 | 26/07/2025 | CSPM, CSTV GIUP DO MA SO 1022 CHI LU THI BONG | 5,000,000 |
101 | 27/07/2025 | NGUYEN THI THU HA Ma so 1016 | 100,000 |
102 | 28/07/2025 | CSPM,CSTV GIUP DO CHO MS 1023 CHI PHAN THI LY O QUANG TRI | 10,000,000 |
103 | 28/07/2025 | NGUYEN THI PHUONG Ma so 1023 | 100,000 |
104 | 28/07/2025 | HOANG THI MINH CHAU Ung ho ma so 1023 | 100,000 |
105 | 28/07/2025 | NGUYEN THI THAO TAM Ma so 1023 | 100,000 |
106 | 28/07/2025 | LE THI THU PHUONG Ma so 1023 | 100,000 |
107 | 28/07/2025 | TO THI HOA BINH chuyen tien ma so 1023 | 300,000 |
108 | 28/07/2025 | VU NGOC DUNG CHUYEN TIEN MA SO 1023 | 10,000 |
109 | 28/07/2025 | DAO TUYET LAN ma so 1023 gui chau Hao chau Han | 200,000 |
110 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
111 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
112 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
113 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
114 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
115 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
116 | 29/07/2025 | NGUYEN HONG QUAN UNG HO MA SO 1012, MA SO 1014, MA SO 1016, MA SO 1018, MA SO 1020, MA SO 1022, MA SO 1023. MOI MA SO 50.000D | 50,000 |
117 | 29/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1022 | 5,000 |
118 | 29/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1021 | 5,000 |
119 | 29/07/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1020 | 5,000 |
120 | 29/07/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1023 | 5,000 |
121 | 29/07/2025 | NGUYEN VAN SON chuyen tien giup ms 1023 | 50,000 |
122 | 30/07/2025 | Ung ho ma so 1023- mong cos phep mau den voi gia dinh ban-phan thi ly | 200,000 |
123 | 30/07/2025 | PHAM THANH CONG nho chuyen ma 1023 | 500,000 |
124 | 30/07/2025 | HOANG HONG LE Ma so 1023 | 100,000 |
125 | 31/07/2025 | PHAM THU HIEN Ung ho MS 1024 | 500,000 |
126 | 31/07/2025 | NGUYEN TUAN DUNG Ung ho MS 1024 | 100,000 |
127 | 31/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 | 100,000 |
128 | 31/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 | 100,000 |
129 | 31/07/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 1021 1022 va 1023 | 100,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống