| STT | Ngày, tháng | Nội dung | Số tiền |
| 1 | 01/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 995 | 5,000 |
| 2 | 01/04/2025 | STA ungho ms985 | 100,000 |
| 3 | 01/04/2025 | STA ungho ms992 | 100,000 |
| 4 | 01/04/2025 | STA ungho ms991 | 100,000 |
| 5 | 01/04/2025 | STA ungho ms990 | 100,000 |
| 6 | 01/04/2025 | STA ung ho ms995 | 150,000 |
| 7 | 01/04/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 995 | 200,000 |
| 8 | 02/04/2025 | HO THI PHUONG CHUYEN KHOAN MS 994 A KHANG | 100,000 |
| 9 | 02/04/2025 | Ma so 993 | 100,000 |
| 10 | 02/04/2025 | Ma so 995.CT tu LE HUYNH NGOC LIEU | 200,000 |
| 11 | 02/04/2025 | LE THANH THAO ung ho ma so 992, 993,995 | 300,000 |
| 12 | 02/04/2025 | LE THANH THAO ung ho ma so 992, 993,995 | 300,000 |
| 13 | 02/04/2025 | LE THANH THAO ung ho ma so 992, 993,995 | 400,000 |
| 14 | 02/04/2025 | LE THI ANH THU Gui ma 995 mong gia dinh vuot qua kho khan | 1,000,000 |
| 15 | 02/04/2025 | TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan Ma so 987 | 3,000,000 |
| 16 | 02/04/2025 | TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan MS 985 | 5,000,000 |
| 17 | 02/04/2025 | TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan MS 992. | 5,000,000 |
| 18 | 03/04/2025 | DO THANH MY chuyen tien giup MA SO 992 | 100,000 |
| 19 | 03/04/2025 | NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 996 | 200,000 |
| 20 | 03/04/2025 | thoan ung ho ms 996 | 300,000 |
| 21 | 04/04/2025 | MS 992 | 100,000 |
| 22 | 04/04/2025 | MS 985 | 100,000 |
| 23 | 04/04/2025 | MS 989 | 100,000 |
| 24 | 04/04/2025 | MS 993 | 100,000 |
| 25 | 04/04/2025 | MS 995 | 100,000 |
| 26 | 04/04/2025 | UNG HO MA SO 995 | 100,000 |
| 27 | 04/04/2025 | HUYNH VAN HUONG chuyen tien ma so 996 | 300,000 |
| 28 | 04/04/2025 | Ung ho MS 996 Sung A Senh | 500,000 |
| 29 | 04/04/2025 | CSPM CSTV HO TRO MASO 996 | 10,000,000 |
| 30 | 05/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 996 | 5,000 |
| 31 | 05/04/2025 | HH gui ma so 996 | 50,000 |
| 32 | 06/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 995 | 10,000 |
| 33 | 06/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 994 | 10,000 |
| 34 | 07/04/2025 | LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 996 | 200,000 |
| 35 | 08/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 996 | 10,000 |
| 36 | 08/04/2025 | Minh Kien ung ho Ms 996 | 500,000 |
| 37 | 09/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 994 | 100,000 |
| 38 | 09/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 995 | 100,000 |
| 39 | 09/04/2025 | ms 996.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 40 | 10/04/2025 | UH MS 996 | 10,000 |
| 41 | 10/04/2025 | STA ungho ms996 | 100,000 |
| 42 | 10/04/2025 | NGUYEN LUONG ung ho anh Senh ma so 996 | 200,000 |
| 43 | 10/04/2025 | NGUYEN THI VIET HA CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 996 | 200,000 |
| 44 | 10/04/2025 | NGUYEN HA NGAN gui ma so 996 | 200,000 |
| 45 | 11/04/2025 | HUYNH VAN LAO Ung ho Ma so 997 | 50,000 |
| 46 | 11/04/2025 | NGUYEN THI MAI THU ung ho ma so 997. | 300,000 |
| 47 | 11/04/2025 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
| 48 | 12/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 997. | 5,000 |
| 49 | 12/04/2025 | THUY NGUYET NGUYEN chuyen tien ung ho Ba Hoan | 100,000 |
| 50 | 13/04/2025 | NGUYEN HUU HOAN MS 966 | 50,000 |
| 51 | 13/04/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 995 | 2,000,000 |
| 52 | 13/04/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 997 | 2,000,000 |
| 53 | 14/04/2025 | Nguyen Thi Thuan- Ma so 998. | 100,000 |
| 54 | 14/04/2025 | NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS998 | 100,000 |
| 55 | 14/04/2025 | NGUYEN THI PHUONG MA SO 998 | 100,000 |
| 56 | 14/04/2025 | VU THI HIEN ung ho MS998 | 100,000 |
| 57 | 14/04/2025 | STA ungho ms997 | 100,000 |
| 58 | 14/04/2025 | BUI THI LA Gửi ma so 998 | 150,000 |
| 59 | 14/04/2025 | CHU THI TINH MA SO 998 | 200,000 |
| 60 | 14/04/2025 | NGUYEN HOA THIEN Ma so 998 | 200,000 |
| 61 | 14/04/2025 | DUONG THI HUYEN TRANG ma so 998 | 200,000 |
| 62 | 14/04/2025 | TRAN THI DIEM QUYNH MA SO 998 | 200,000 |
| 63 | 14/04/2025 | LE THI HOA chuyen tien giup gia dinh chi Thuan | 200,000 |
| 64 | 14/04/2025 | THAN TRUNG KIEN giup do gia dinh chi Nguyen Thi Thuan - Ma so 998 | 200,000 |
| 65 | 14/04/2025 | TRUONG THI KIM NHUNG ms 998 | 200,000 |
| 66 | 14/04/2025 | HUYNH VE KHUONG MS 996 | 200,000 |
| 67 | 14/04/2025 | NGUYEN HA NGAN gui ma so 997 | 200,000 |
| 68 | 14/04/2025 | NGUYEN THI ANH THI Ma so 998 | 300,000 |
| 69 | 14/04/2025 | Gui ms 998 Nguyen Thi Thuan | 500,000 |
| 70 | 14/04/2025 | NGUYEN THI MAI HOA ung ho ma so 998 | 500,000 |
| 71 | 14/04/2025 | NGUYEN THI TRANG LE Ma so 998 | 1,000,000 |
| 72 | 14/04/2025 | CT TNHH MTV CHUYEN TIEN TOAN CAU VIETINBANK CK NGUOI GUI JIHEOYN LEE MS | 2,000,000 |
| 73 | 14/04/2025 | CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 997 gia dinh Hoang thi Hoan | 5,000,000 |
| 74 | 15/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 998 | 5,000 |
| 75 | 15/04/2025 | NGUYEN THI HONG NGAN ma so 998 | 50,000 |
| 76 | 15/04/2025 | NGUYEN DUC THUAN Ma so 998 | 200,000 |
| 77 | 15/04/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 997 | 200,000 |
| 78 | 15/04/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 998 | 200,000 |
| 79 | 15/04/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 988 | 200,000 |
| 80 | 15/04/2025 | NGUYEN HA NGAN gui ma so 998 | 200,000 |
| 81 | 15/04/2025 | NGUYEN VAN THUC giup do gia dinh chi Nguyen Thi Thuan - Ma so 998 | 250,000 |
| 82 | 15/04/2025 | HOANG THANH HANG CSPM CSTV HO TRO MS 988 | 5,000,000 |
| 83 | 16/04/2025 | DO THI OANH cu Do Huy Dat ung ho ma so 999 | 50,000 |
| 84 | 16/04/2025 | NGUYEN HOANG CHUONG Ma so 999 | 100,000 |
| 85 | 16/04/2025 | Ma so999 | 100,000 |
| 86 | 16/04/2025 | DUONG THI THU MINH UNG HO MS999 | 150,000 |
| 87 | 16/04/2025 | TRAN THI BICH HOA chuyen tien Ma so : 999 | 200,000 |
| 88 | 16/04/2025 | NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 999 | 500,000 |
| 89 | 16/04/2025 | NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 998 | 500,000 |
| 90 | 16/04/2025 | NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 997 | 500,000 |
| 91 | 16/04/2025 | NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS999 anh Hoang Trung Giap | 500,000 |
| 92 | 16/04/2025 | DANG THI KIM QUY Gui Ma So 999 | 1,000,000 |
| 93 | 16/04/2025 | PHAM THI HANH CHUYEN TIEN GIUP MA SO 999 | 1,000,000 |
| 94 | 17/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 999 | 5,000 |
| 95 | 17/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 997 va 998 | 100,000 |
| 96 | 17/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 997 va 998 | 100,000 |
| 97 | 17/04/2025 | NGUYEN HA NGAN gui ma so 999 | 100,000 |
| 98 | 17/04/2025 | PHAM HOAI LINH UNG HO MS 999 GD C HAI A GIAP | 1,000,000 |
| 99 | 17/04/2025 | PHAM HOAI LINH UNG HO MS 987 GD C BONG BE PHONG | 1,000,000 |
| 100 | 18/04/2025 | STA ungho ms997 | 100,000 |
| 101 | 19/04/2025 | NGUYEN TRUNG ANH Ma so 999 | 10,000 |
| 102 | 19/04/2025 | NGUYEN TRUNG ANH Ma so 998 | 10,000 |
| 103 | 19/04/2025 | NGUYEN TRUNG ANH Ma so 997 | 10,000 |
| 104 | 19/04/2025 | STA ungho ms999 | 100,000 |
| 105 | 19/04/2025 | VU THI XUAN ma 999 | 150,000 |
| 106 | 19/04/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 999 | 200,000 |
| 107 | 20/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 999 | 10,000 |
| 108 | 20/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 998 | 10,000 |
| 109 | 20/04/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 997 | 10,000 |
| 110 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 111 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 112 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 113 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 114 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 115 | 20/04/2025 | A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. | 50,000 |
| 116 | 20/04/2025 | ADIDAPHAT MS 999. | 100,000 |
| 117 | 21/04/2025 | VU NGOC DUNG chuyen tien Ma so 1000 | 20,000 |
| 118 | 21/04/2025 | ung ho Ms1000 | 100,000 |
| 119 | 21/04/2025 | STA ungho ma so 1000 | 100,000 |
| 120 | 21/04/2025 | TRAN PHONG DUNG goi Ma so 1000 | 200,000 |
| 121 | 21/04/2025 | NGUYEN VAN DUNG Ma so 1000 | 200,000 |
| 122 | 21/04/2025 | ung ho gia dinhNGUYEN THI THU NGUYET ong Nguyen Quang Trieu tru tai xa Phu Ho Huyen Phu Vang TP Hue ma so 1000 | 200,000 |
| 123 | 21/04/2025 | NGUYEN VAN NHAN Ma so 999 | 200,000 |
| 124 | 21/04/2025 | NGUYEN THI THU HUONG Ma so 999 | 200,000 |
| 125 | 21/04/2025 | NGUYEN THI NGOC LUYEN ung ho Ma so 1000 | 300,000 |
| 126 | 21/04/2025 | CSPM, CSTV dong vien giup do cho gia dinh Cao Thi Hai ms999 | 10,000,000 |
| 127 | 22/04/2025 | NGUYEN THI PHUONG ma so 1000 | 100,000 |
| 128 | 22/04/2025 | NGUYEN THU THUY ung ho ma so 1000 gia dinh ong Trieu. | 100,000 |
| 129 | 22/04/2025 | TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 999 | 200,000 |
| 130 | 22/04/2025 | CSPM CSTV HO TRO MASO 1000 | 5,000,000 |
| 131 | 23/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1000 | 5,000 |
| 132 | 23/04/2025 | NGUYEN TUYET TRAN ung ho ong nguyen quang trieu | 500,000 |
| 133 | 23/04/2025 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
| 134 | 23/04/2025 | LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma so 997. | 500,000 |
| 135 | 24/04/2025 | NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 998 | 100,000 |
| 136 | 24/04/2025 | DO THI OANH ma so 998. ong Do Huy Dat mong chi va chau chong vuot qua | 101,000 |
| 137 | 24/04/2025 | DO THI OANH ma so 997 . cu Do Huy Dat mong ba Hoan khoe manh de cham soc con chau | 101,000 |
| 138 | 25/04/2025 | NGUYEN TRUNG ANH Ma so 1000 | 10,000 |
| 139 | 25/04/2025 | NGUYEN VAN PHUC ung ho ma so 999 | 50,000 |
| 140 | 25/04/2025 | NGUYEN VAN PHUC ung ho 1001.ong Vu A The | 50,000 |
| 141 | 25/04/2025 | TRAN VAN CANH .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) | 100,000 |
| 142 | 25/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 999 va 1000 | 100,000 |
| 143 | 25/04/2025 | Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 999 va 1000 | 100,000 |
| 144 | 25/04/2025 | NGUYEN THI HUONG chuyen Ung ho Vu A The MS 1001 | 150,000 |
| 145 | 25/04/2025 | CAO NGOC TRUC LINH .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) | 200,000 |
| 146 | 25/04/2025 | LE THI NHAN CHUYEN TIEN HO TRO MS 1001 | 200,000 |
| 147 | 25/04/2025 | NGUYEN THI HOANG UYEN .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) | 300,000 |
| 148 | 25/04/2025 | BUI HUU BINH chuyen tien | 300,000 |
| 149 | 25/04/2025 | HUYNH VAN HUONG chuyen tien ma so 1000 | 300,000 |
| 150 | 25/04/2025 | NGUOI GUI JIHEOYN LEE MS | 5,000,000 |
| 151 | 26/04/2025 | NGO QUOC BINH Ma so 1000 | 100,000 |
| 152 | 26/04/2025 | NGUYEN THU THUY ung ho ma so 1001 ong VU A THE | 100,000 |
| 153 | 26/04/2025 | NGUYEN VAN THANH Ma so 1001 | 100,000 |
| 154 | 26/04/2025 | NGUYEN KIM CUC ma so 1000 | 200,000 |
| 155 | 26/04/2025 | NGUYEN THI VAN ANH Ung ho ma so 1001 Vu A The | 300,000 |
| 156 | 26/04/2025 | NGUYEN THI THUY DUNG ung ho ma so 1001 | 300,000 |
| 157 | 26/04/2025 | CSPM, CSTV giup do cho Vu A The ms1001 | 10,000,000 |
| 158 | 28/04/2025 | NGUYEN TRUNG ANH Ma so 1001 | 10,000 |
| 159 | 28/04/2025 | TRINH THI HONG NGOC Gui ma so 1001 | 50,000 |
| 160 | 28/04/2025 | DAO THI THUY Ma so 997 | 200,000 |
| 161 | 28/04/2025 | NGO THI HANH MA SO 1001 | 200,000 |
| 162 | 28/04/2025 | THIEM TUONG LAN PHUONG giup ong vu a the ma so 1001 | 300,000 |
| 163 | 28/04/2025 | THIEU THI PHI LOAN UNG HO GD ONG VU A THE XA PU NHUNG HUYEN TUAN GIAO TINH DIEN BIEN MS 1001 SO TIEN 3TRIEU | 3,000,000 |
| 164 | 29/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1001 | 5,000 |
| 165 | 29/04/2025 | TRINH THI HONG NGOC Gui Ma so 1002 | 50,000 |
| 166 | 29/04/2025 | NGUYEN VAN DUNG MA SO 1002 | 100,000 |
| 167 | 29/04/2025 | TRAN PHUONG NGA Ung ho ma so 1001 | 300,000 |
| 168 | 29/04/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1002 | 500,000 |
| 169 | 29/04/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1001 | 500,000 |
| 170 | 29/04/2025 | GIP MY OANH DE GUI MA SO 1000 | 500,000 |
| 171 | 30/04/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1002. | 5,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái