Danh sách 32 cổ phiếu vào rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell chủ yếu nằm trong nhóm VN30 - nơi hội tụ 30 cổ phiếu mạnh nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Danh sách 32 cổ phiếu vào rổ FTSE Russell (ảnh minh họa).
32 cổ phiếu bao gồm:
| TT | TÊN CÔNG TY | MÃ CỔ PHIẾU |
|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn Hòa Phát | HPG |
| 2 | Ngân hàng Vietcombank | VCB |
| 3 | Ngân hàng BIDV | BID |
| 4 | Công ty Cổ phần Vinhomes | VHM |
| 5 | Tập đoàn Vingroup | VIC |
| 6 | Tập đoàn Masan | MSN |
| 7 | Tập đoàn Sabeco | SAB |
| 8 | Tập đoàn FPT | FPT |
| 9 | Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | VNM |
| 10 | Chứng khoán SSI | SSI |
| 11 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí | DPM |
| 12 | Tập đoàn Kinh Bắc | KBC |
| 13 | Công ty CP Tasco | HUT |
| 14 | Ngân hàng TPCM Sài Gòn - Hà Nội | SHB |
| 15 | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | DIG |
| 16 | Ngân hàng Eximbank | EIB |
| 17 | Tập đoàn Đất Xanh | DXG |
| 18 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KDH |
| 19 | Chứng khoán VIX | VIX |
| 20 | Chứng khoán VNDirect | VND |
| 21 | Tập đoàn Phát Đạt | PDR |
| 22 | Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | DGC |
| 23 | Tập đoàn Novaland | NVL |
| 24 | CTCP Hàng không VIETJET | VJC |
| 25 | Chứng khoán Bản Việt | VCI |
| 26 | Công ty CP Vincom Retail | VRE |
| 27 | Tập đoàn Gelex | GEX |
| 28 | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FRT |
| 29 | Tập đoàn GELEX Electric | GEE |
| 30 | Lọc hóa dầu Bình Sơn | BSR |
| 31 | Tập đoàn Kido | KDC |
| 32 | Ngân hàng Sacombank | STB |
Ngày 8/4, FTSE Russell đưa ra quyết định giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.
Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.
Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).
Theo lộ trình này, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%.
Đến tháng 3/2027, FTSE Russell sẽ tăng thêm 20%. Tháng 6/2027 thêm 35% và tháng 9/2027 thêm 35% để hoàn tất bổ sung.