Sở Y tế Hà Nội ngày 29/5 thông báo ghi nhận 282 ca COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 41 Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.
1.600.496 ca mắc
(tổng ca mắc COVID-19 của Hà Nội từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam)
| Số ca mắc mới trong ngày | |
|---|---|
| 28/04 | 913 |
| 29/04 | 843 |
| 30/04 | 837 |
| 01/05 | 795 |
| 02/05 | 762 |
| 03/05 | 711 |
| 04/05 | 705 |
| 05/05 | 684 |
| 06/05 | 673 |
| 07/05 | 630 |
| 08/05 | 617 |
| 09/05 | 601 |
| 10/05 | 577 |
| 11/05 | 538 |
| 12/05 | 509 |
| 13/05 | 495 |
| 14/05 | 489 |
| 15/05 | 461 |
| 16/05 | 437 |
| 17/05 | 419 |
| 18/05 | 404 |
| 19/05 | 381 |
| 20/05 | 373 |
| 21/05 | 370 |
| 22/05 | 347 |
| 23/05 | 332 |
| 24/05 | 321 |
| 25/05 | 316 |
| 26/05 | 303 |
| 27/05 | 297 |
| 28/05 | 285 |
| 29/05 | 282 |
| Dự kiến kế hoạch phân bổ | Phân bổ thực tế | Dân số từ 18 tuổi | Số liều đã tiêm | |
|---|---|---|---|---|
| Số liều | 11376541 | 12294742 | 6200000 | 13366471 |
| tổng số ca | |
|---|---|
| Đống Đa | 1474 |
| Thanh Xuân | 1127 |
| Hoàng Mai | 1008 |
| Đông Anh | 812 |
| Gia Lâm | 767 |
| Hai Bà Trưng | 755 |
| Nam Từ Liêm | 745 |
| Hà Đông | 676 |
| Thanh Trì | 614 |
| Ba Đình | 583 |
| Bắc Từ Liêm | 490 |
| Mê Linh | 481 |
| Quốc Oai | 436 |
| Hoàn Kiếm | 399 |
| Thường Tín | 363 |
| Chương Mỹ | 340 |
| Hoài Đức | 337 |
| Long Biên | 335 |
| Cầu Giấy | 322 |
| Tây Hồ | 240 |
| Thanh Oai | 172 |
| Sóc Sơn | 160 |
| Thạch Thất | 155 |
| Đan Phượng | 131 |
| Phú Xuyên | 118 |
| Mỹ Đức | 82 |
| Sơn Tây | 80 |
| Ba Vì | 75 |
| Ứng Hòa | 64 |
| Phúc Thọ | 48 |
