Tiếp theo thông tin cảnh báo ngày 12/12/2017, ngày 16/12/2017 và ngày 23/12/2017 liên quan đến việc một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella Agona, ngày 19/1, Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết, Cục tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo từ Ban Thư ký INFOSAN về việc tập đoàn Lactalis, Pháp, đã ra thông báo thu hồi tất cả các sản phẩm công thức dinh dưỡng được sản xuất và đóng gói tại nhà máy Craon. Hiện nay, INFOSAN thông báo thêm 99 lô sản phẩm dinh dưỡng do Tập đoàn Lactalis, Pháp, sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn.
Như vậy, tính từ ngày nhận được cảnh báo 12/12/2017, Ban Thư ký INFOSAN đã cung cấp thông tin của tổng cộng 153 lô hàng thuộc 33 mặt hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Agona được nhập khẩu vào Việt Nam.
Liên quan đến thông tin về các lô sản phẩm dinh dưỡng này, bà Trần Việt Nga- Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, hiện Cục đã thông báo tới các bên liên quan yêu cầu thu hồi toàn bộ các sản phẩm nằm trong danh mục cảnh báo và thông báo Tổng cục Hải quan, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, ngừng nhập tất cả các lô hàng nằm trong danh mục cảnh báo.
Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhân ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm mang thông tin số lô như trên và thông tin ngay cho Cục An toàn thực phẩm nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường.
với những sản phẩm cùng loại nhưng không thuộc loại phải cảnh báo, Cục sẽ sẽ tiến hành giám sát để kiểm tra các sản phẩm không nằm trong diện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng hay không.
"Gia đình nào có con nhỏ sử dụng sữa này lâu ngày mà có các biểu hiện như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nặng, sốt, cần sớm đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra"- bà Nga đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng.
Trước đó, gần 7.000 tấn sữa của tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp Lactalis sẽ bị thu hồi tại các thị trường trên toàn thế giới. Lệnh thu hồi do Lactalis và giới chức y tế Pháp đưa ra đối với nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc, Pakistan, Anh và Sudan sau khi có trẻ sống tại Pháp bị nhiễm khuẩn salmonella.
Được biết, khuẩn salmonella gây nhiễm khuẩn đường ruột, gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như: tiêu chảy, co thắt dạ dày, nôn... Ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong.
Bất cứ nguồn thực phẩm tươi sống nào có nguồn gốc động vật như thịt gia súc, gia cầm, các sản phẩm bơ sữa, trứng và hải sản và một số loại trái cây, rau quả đều có thể bị nhiễm Salmonella.
Danh mục cảnh báo 99 lô sản phẩm dinh dưỡng do Tập đoàn Lactalis, Pháp sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn. dưới đây:
STT | TÊN SẢN PHẨM | SỐ LÔ | HẠN SỬ DỤNG |
1 | CELIA AD 350g | 16C0010575 | 28.02.2018 |
2 | 16C0010625 | 07.03.2018 | |
3 | CELIA Develop 1 400g | 16C0010484 | 08.02.2018 |
4 | 16C0010873 | 25.04.2018 | |
5 | 17C0012289 | 02.02.2019 | |
6 | CELIA Develop 1 900g | 16C0010545 | 22.02.2018 |
7 | 16C0010837 | 22.04.2018 | |
8 | 16C0011232 | 08.07.2018 | |
9 | 16C0011425 | 17.08.2018 | |
10 | 16C0011968 | 21.11.2018 | |
11 | 16C0011978 | 30.11.2018 | |
12 | 17C0012292 | 31.01.2019 | |
13 | CELIA Develop 2 400g | 16C0010421 | 29.01.2018 |
14 | 16C0011966 | 25.11.2018 | |
15 | 16C0012140 | 03.01.2019 | |
16 | CELIA Develop 2 900g | 16C0010785 | 15.04.2018 |
17 | 16C0011010 | 20.05.2018 | |
18 | 16C0011959 | 23.11.2018 | |
19 | 16C0011979 | 30.11.2018 | |
20 | 17C0012293 | 01.02.2019 | |
21 | CELIA Develop 3 400g | 16C0010519 | 18.02.2018 |
22 | 16C0011936 | 25.11.2018 | |
23 | 16C0012076 | 22.12.2018 | |
24 | CELIA Develop 3 900g | 16C0010616 | 13.03.2018 |
25 | 16C0010875 | 25.04.2018 | |
26 | 16C0011606 | 16.09.2018 | |
27 | 16C0011938 | 25.11.2018 | |
28 | 16C0012070 | 15.12.2018 | |
29 | 17C0012206 | 19.01.2019 | |
30 | CELIA Expert 1 400g | 16C0010791 | 12.04.2018 |
31 | 16C0010871 | 17.05.2018 | |
32 | CELIA Expert 1 900g | 16C0010807 | 11.04.2018 |
33 | CELIA Expert 2 400g | 16C0010754 | 06.04.2018 |
34 | 16C0011000 | 19.05.2018 | |
35 | CELIA Expert 2 900g | 16C0010811 | 13.04.2018 |
36 | 16C0011007 | 19.05.2018 | |
37 | CELIA Expert 3 400g | 16C0010755 | 07.04.2018 |
38 | CELIA Expert 3 900g | 16C0010762 | 09.04.2018 |
39 | 16C0011008 | 19.05.2018 | |
40 | CELIA Mama 400g | 16C0010355 | 13.01.2018 |
41 | 16C0010647 | 16.03.2018 | |
42 | CELIA PRE 400g | 16C0010750 | 05.04.2018 |
43 | 16C0012089 | 19.12.2018 | |
44 | Céréales CERELINE Diastase 200g | 151570 | 20.04.2018 |
45 | 151653 | 06.08.2018 | |
46 | 151679 | 06.09.2018 | |
47 | 151688 | 30.09.2018 | |
48 | 151717 | 03.11.2018 | |
49 | 161807 | 23.02.2019 | |
50 | 161987 | 02.01.2020 | |
51 | Céréales CERELINE Fruits 200g | 151561 | 27.03.2018 |
52 | 151614 | 13.06.2018 | |
53 | 151702 | 16.10.2018 | |
54 | 151723 | 08.11.2018 | |
55 | 161784 | 30.01.2019 | |
56 | 161802 | 25.02.2019 | |
57 | 161836 | 24.03.2019 | |
58 | Céréales CERELINE Lait Banane 200g | 161804 | 26.02.2018 |
59 | 161857 | 26.04.2018 | |
60 | Céréales CERELINE Lait Carotte 200g | 161839 | 30.03.2018 |
61 | Céréales CERELINE Lait Miel 200g | 161837 | 25.03.2018 |
62 | Céréales CERELINE Multicéréales 200g | 151563 | 28.03.2018 |
63 | 151610 | 11.06.2018 | |
64 | 151698 | 11.10.2018 | |
65 | 151725B | 10.11.2018 | |
66 | 151758 | 31.12.2018 | |
67 | 161805 | 27.02.2019 | |
68 | 161838 | 29.03.2019 | |
69 | Lait entier en poudre instantané / Instant Full Cream milk powder 400g | 16C0011401 | 11.08.2018 |
70 | Lait entier en poudre instantané / Instant Full Cream milk powder 900g | 16C0010409 | 21.01.2018 |
71 | 16C0011117 | 10.06.2018 | |
72 | 16C0011362 | 29.07.2018 | |
73 | 16C0011643 | 20.09.2018 | |
74 | 16C0011873 | 08.11.2018 | |
75 | Maltodextridine Poudre d'enrichissement énergétique 350g | 17C0012362 | 13.08.2018 |
76 | PICOT Croissance 1,5kg | 16C0010434 | 29.01.2018 |
77 | 16C0010939 | 10.05.2018 | |
78 | 16C0011811 | 25.10.2018 | |
79 | PICOT Croissance 400g | 16C0010431 | 26.01.2018 |
80 | 16C0010933 | 13.05.2018 | |
81 | 16C0011594 | 16.09.2018 | |
82 | PICOT Croissance 900g | 16C0011006 | 18.05.2018 |
83 | 16C0011599 | 14.09.2018 | |
84 | 16C0011812 | 26.10.2018 | |
85 | PICOT Mes 1ères céréales 5 Fruits 200g | 151522 | 02.02.2018 |
86 | 161812 | 01.03.2019 | |
87 | 161843 | 07.04.2019 | |
88 | 161887 | 27.06.2019 | |
89 | 161792 | 03.02.2019 | |
90 | 161849 | 19.04.2019 | |
91 | 161910 | 16.08.2019 | |
92 | PICOT Relais 1er âge 400g | 16C0011213 | 01.07.2018 |
93 | 16C0011807 | 24.10.2018 | |
94 | PICOT Relais 1er âge 900g | 16C0010672 | 16.03.2018 |
95 | 16C0011023 | 24.05.2018 | |
96 | 16C0011798 | 21.10.2018 | |
97 | PICOT Relais 2ème âge 900g | 16C0010495 | 13.02.2018 |
98 | 16C0010957 | 12.05.2018 | |
99 | 16C0011783 | 19.10.2018 |
Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan.