Cách tính lương giáo viên năm 2026
Căn cứ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tiền lương căn bản của giáo viên hiện nay được xác định theo công thức:
Lương giáo viên = Hệ số lương hiện hưởng × Mức lương cơ sở
Lưu ý: Cách tính mức lương này áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập; đây là mức lương căn bản theo hệ số ngạch bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp (phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ...), trợ cấp hoặc tiền thưởng (nếu có).
Trong đó, các yếu tố được xác định cụ thể như sau:
Về hệ số lương của giáo viên các cấp:
Áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy:
Giáo viên mầm non: Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).
Giáo viên tiểu học: Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).
Giáo viên trung học cơ sở (THCS): Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).
Giáo viên trung học phổ thông (THPT): Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).
Về mức lương cơ sở áp dụng trong năm 2026:
Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 30/6/2026: Áp dụng mức 2.340.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP).
Từ ngày 1/7/2026 trở đi: Chính thức áp dụng mức 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8,1% so với mức cũ, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP).
Bảng lương giáo viên các cấp năm 2026
Bảng lương giáo viên mầm non
- Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (đồng/tháng)
trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 | 5.313.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 | 6.097.300 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 | 6.881.600 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 | 7.665.900 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 | 8.450.200 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 | 9.234.500 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 | 10.018.800 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 | 10.803.100 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 | 11.587.400 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 | 12.371.700 |
- Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25
Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 | 7.590.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 |
- Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.241
Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 | 10.120.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.980.200 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.840.400 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.700.600 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.560.800 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 | 14.421.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.281.200 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.141.400 |
Bảng lương giáo viên tiểu học
- Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29
Bậc lương | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 |
Bậc 3 | 3,00 | 7.020.000 | 7.590.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 |
- Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28
Bậc lương | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,00 | 9.360.000 | 10.120.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.980.200 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.840.400 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.700.600 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.560.800 |
Bậc 6 | 5,70 | 13.338.000 | 14.421.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.281.200 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.141.400 |
- Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27
Bậc lương | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.992.200 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.852.400 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.712.600 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 | 14.572.800 |
Bậc 6 | 6,10 | 14.274.000 | 15.433.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.293.200 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.153.400 |
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở
- Hạng III - Mã số V.07.04.32
Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 | 7.590.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 |
- Hạng II - Mã số V.07.04.31
Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 | 10.120.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.980.200 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.840.400 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.700.600 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.560.800 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 | 14.421.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.281.200 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.141.400 |
- Hạng I - Mã số V.07.04.30
Bậc | Hệ số | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 | 11.132.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.992.200 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.852.400 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.712.600 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 | 14.572.800 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 | 15.433.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.293.200 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.153.400 |
Bảng lương giáo viên trung học phổ thông
- Hạng III - Mã số V.07.05.15
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 |
Bậc 3 | 3,00 | 7.020.000 | 7.590.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 |
- Hạng II - Mã số V.07.05.14
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,00 | 9.360.000 | 10.120.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.980.200 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.840.400 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.700.600 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.560.800 |
Bậc 6 | 5,70 | 13.338.000 | 14.421.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.281.200 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.141.400 |
- Hạng I - Mã số V.07.05.13
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (đồng/tháng) trước 1/7/2026 | Mức lương (đồng/tháng)
từ 1/7/2026 |
Bậc 1 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.992.200 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.852.400 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.712.600 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 | 14.572.800 |
Bậc 6 | 6,10 | 14.274.000 | 15.433.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.293.200 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.153.400 |
